■ 「アンケートを追加」から、誰でもアンケートを作ることができます。 ■ 項目の追加フォームがある場合、最大20個まで項目を追加できます。 |
育児やしつけについて、父親と母親の果たす役割は異なると思いますか? | by Yuka 総投票数:240 No:34 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 思う。 | 224 | 93.3% | |
2位 | 思わない。 | 10 | 4.2% | |
3位 | どちらともいえない。 | 5 | 2.1% | |
4位 | encyko.bee.pl/liquen.html | 1 | 0.4% |
ご主人の育児参加は十分でしたか? | by Yuka 総投票数:36 No:33 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | いいえ。 | 21 | 58.3% | |
2位 | はい。 | 15 | 41.7% |
育児には、夫婦両方が参加しましたか? | by Yuka 総投票数:43 No:32 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | どちらかというと妻だけ。 | 17 | 39.5% | |
2位 | はい。 | 14 | 32.6% | |
3位 | 妻だけ。 | 4 | 9.3% | |
4位 | どちらかと言うと夫だけ。 | 3 | 7.0% | |
4位 | どちらもあまり育児に参加できていない。 | 3 | 7.0% | |
6位 | 夫だけ。 | 2 | 4.7% |
お子さんの育児にあたっていたときは、働いていましたか?または働き続けられましたか? | by Yuka 総投票数:33 No:31 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | やめた。 | 11 | 33.3% | |
2位 | もともと働いてなかった。 | 7 | 21.2% | |
3位 | 休業し数年して職場に戻った。 | 6 | 18.2% | |
3位 | 働き続けた。 | 6 | 18.2% | |
5位 | 働いていた。 | 3 | 9.1% |
お子さんが、好きなテレビ番組は何ですか? | by 月光 総投票数:174 No:30 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | おかあさんといっしょ | 50 | 28.7% | |
1位 | アンパンマン | 50 | 28.7% | |
3位 | 轟轟戦隊ボウケンジャー | 21 | 12.1% | |
4位 | ふたりはプリキュア | 17 | 9.8% | |
5位 | しましまとらのしまじろう | 10 | 5.7% | |
5位 | ポケットモンスター | 10 | 5.7% | |
7位 | ニャンちゅうワールド放送局 | 9 | 5.2% | |
8位 | Yes!プリキュア5 | 1 | 0.6% | |
8位 | いないいないばぁ | 1 | 0.6% | |
8位 | サッカー | 1 | 0.6% | |
8位 | ドラえもん | 1 | 0.6% | |
8位 | 食べ物 | 1 | 0.6% | |
8位 | 新太郎 | 1 | 0.6% | |
8位 | 勇太 | 1 | 0.6% |
子供の出産立会いをどう思いますか? | by はるぱぱ 総投票数:189 No:29 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 子供が望むなら、子供にも立ち会って欲しい | 131 | 69.3% | |
2位 | 子供が望んでも、子供には立ち会って欲しくない | 58 | 30.7% |
第一子の出産費用は?(妊婦検診から分娩・入院、産後一ヶ月検診まで) | by 月光 総投票数:129 No:28 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 〜50万円 | 46 | 35.7% | |
2位 | 〜60万円 | 30 | 23.3% | |
3位 | 〜40万円 | 25 | 19.4% | |
4位 | 80万円以上 | 14 | 10.9% | |
5位 | 〜70万円 | 10 | 7.8% | |
6位 | 〜30万円 | 4 | 3.1% | |
7位 | 〜20万円 | 0 | 0.0% |
個人情報流出により、子育てに対するDMが届いた事がありますか? | by 月光 総投票数:80 No:27 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | ある | 64 | 80.0% | |
2位 | ない | 16 | 20.0% |
ページ移動// [1] [2] [3] [4] |
| My Ikuji
| 検索
| 育児スタイル
| 新着情報
| 参加する
| 子育て事情
| リンク集
| イベント・特集
| マタニティ特集
| キッズ特集
|ベビー特集
|
パパママ必見!便利グッズ : 育児便利グッズ | 離乳食便利グッズ | 子育て便利グッズ | | 赤ちゃん準備用品 | 産後育児 | 子供服 | 通販 | おもちゃ | アウトドア | その通販 | お祝いギフト | カタログギフト | 役立つグッズ | 便利グッズ | 子育て用品 | ホテル・宿泊施設予約 | マザーズバッグ | 出産内祝い | 当サイトについて : リンクについて | お友達に紹介する | スタッフ | サイトマップ | 広告掲載について | よくある質問とその答え | 管理人へ | | 個人情報保護方針 | 特定商取引法に基づく表記 |
文章や画像等の無断転載、無断複製を禁止します。 Copyright:father's angel-父親による妊娠・出産・育児・子育ての新米パパの育児大好き(子育て.net)- All rights reserved. |