■ 「アンケートを追加」から、誰でもアンケートを作ることができます。 ■ 項目の追加フォームがある場合、最大20個まで項目を追加できます。 |
新々エンゼルプランで父親が平日2時間以上の育児参加を目標に掲げたのに対し、国会議員の間で2時間以上参加は当然との意見が相次いでいますが、現実問題として子供の就寝時間など時間的に可能ですか | by 月光 総投票数:50 No:24 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 不可能 | 41 | 82.0% | |
2位 | 可能 | 9 | 18.0% |
ゆとり教育について | by はるぱぱ 総投票数:41 No:23 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | ゆとり教育以前の方がよい(戻すべきだ) | 34 | 82.9% | |
2位 | ゆとり教育と以前の中間ぐらいの授業量にするのがよい | 4 | 9.8% | |
3位 | このままゆとり教育を続けるべきだ | 3 | 7.3% |
小学生未満の子供に何か学習関係のことをさせてますか? | by はるぱぱ 総投票数:30 No:22 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 音楽・体操・水泳・英語・学習教室のいずれかに通っている | 11 | 36.7% | |
2位 | どっちでもいい(子供にまかせる)けどやってない | 9 | 30.0% | |
3位 | やらせたいけどやっていない | 4 | 13.3% | |
3位 | やらせたくないのでやってない | 4 | 13.3% | |
5位 | 2項目以上やっている | 1 | 3.3% | |
5位 | 英語又は他の学習教材を買っている | 1 | 3.3% | |
7位 | 他の教室に通っている | 0 | 0.0% |
ジェンダーフリーについてどう思いますか? | by きよちゃん 総投票数:42 No:21 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 男らしさ・女らしさにこだわりたい | 17 | 40.5% | |
2位 | そもそもジェンダーフリーという考え方がおかしい | 10 | 23.8% | |
3位 | 仕事の面でも性差の区別がされるのはおかしい | 7 | 16.7% | |
4位 | まったく意識したことがない | 4 | 9.5% | |
5位 | 男女の性差なんてナンセンス | 3 | 7.1% | |
6位 | 仕事の面では性差の区別がされて当たり前だ | 1 | 2.4% |
事件で直接自分の子供の命を奪われたら、犯人の罪をどうしたいですか? | by はるぱぱ 総投票数:43 No:20 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 無条件で即刻、死刑にしてほしい | 21 | 48.8% | |
2位 | 無期懲役にして、一生罪を償ってほしい | 8 | 18.6% | |
3位 | 事件の内容によっては、償う姿勢によって出所もやむを得ない | 5 | 11.6% | |
3位 | 事件の内容によっては死刑 | 5 | 11.6% | |
5位 | どんな犯人でも、償う姿勢によっては出所しても許せる | 2 | 4.7% | |
6位 | 事件の内容によって死刑又は無期懲役 | 1 | 2.3% | |
6位 | 親の意見を尊重し判決を下す | 1 | 2.3% |
子供に理不尽な虐待をした事がありますか(精神的虐待を含む) | by 月光 総投票数:39 No:19 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | ない | 25 | 64.1% | |
2位 | ある | 14 | 35.9% |
少子化を打開するには? | by Zenn 総投票数:45 No:17 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 出産や育児にかかるお金は基本的に国が補助すべき | 28 | 62.2% | |
2位 | 制度は徐々によくなっていると思うが、職場の理解も必要だ | 7 | 15.6% | |
3位 | 各個人の意識改革が必要 | 5 | 11.1% | |
4位 | 少子化自体問題であると思わない | 3 | 6.7% | |
5位 | 親離れできる教育が必要かも | 1 | 2.2% | |
5位 | 打開策はない | 1 | 2.2% |
子育ての経済的な面は国がバックアップします。生活は今と変わりません。さて子供は何人望む? | by ゆうこ 総投票数:43 No:16 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 生活レベルが一緒なら理想的な三人かな? | 24 | 55.8% | |
2位 | いやいや育てるの大変だから1or2人でいいやー | 9 | 20.9% | |
3位 | 子供にお金がかからないなら5人でも欲しいなぁ | 7 | 16.3% | |
4位 | 女女男男で4人 | 2 | 4.7% | |
5位 | 家の中つめつめでもイイ!何人でも子供は沢山いた方がイイ | 1 | 2.3% | |
6位 | 仕事頑張って大きな家に住んで10人は欲しいなぁ | 0 | 0.0% |
ページ移動// [1] [2] [3] [4] |
| My Ikuji
| 検索
| 育児スタイル
| 新着情報
| 参加する
| 子育て事情
| リンク集
| イベント・特集
| マタニティ特集
| キッズ特集
|ベビー特集
|
パパママ必見!便利グッズ : 育児便利グッズ | 離乳食便利グッズ | 子育て便利グッズ | | 赤ちゃん準備用品 | 産後育児 | 子供服 | 通販 | おもちゃ | アウトドア | その通販 | お祝いギフト | カタログギフト | 役立つグッズ | 便利グッズ | 子育て用品 | ホテル・宿泊施設予約 | マザーズバッグ | 出産内祝い | 当サイトについて : リンクについて | お友達に紹介する | スタッフ | サイトマップ | 広告掲載について | よくある質問とその答え | 管理人へ | | 個人情報保護方針 | 特定商取引法に基づく表記 |
文章や画像等の無断転載、無断複製を禁止します。 Copyright:father's angel-父親による妊娠・出産・育児・子育ての新米パパの育児大好き(子育て.net)- All rights reserved. |