何でもアンケート

// HOME // ナンバー順 // 最新投票順 // 簡易表示 // 過去ログ // HELP //
■ 「アンケートを追加」から、誰でもアンケートを作ることができます。
■ 項目の追加フォームがある場合、最大20個まで項目を追加できます。
子育て世帯の平均年収が700万だそうですが、あなたの世帯は?by 月光
総投票数:47 No:15

ランク投票項目投票数グラフ
1位 〜500万 17 36.2%
2位 〜300万 10 21.3%
3位 〜400万 7 14.9%
4位 〜600万 5 10.6%
5位 〜700万 4 8.5%
6位 1000万以上 2 4.3%
7位 〜800万 1 2.1%
7位 〜900万 1 2.1%
    項目の追加:


新築の家に夫婦で招待されたら子供はどうする?[子供のいない新婚さんの家です]by ゆうこ
総投票数:38 No:14

ランク投票項目投票数グラフ
1位 [子供達ウロウロして何でも触るけどイイ?] 17 44.7%
1位 もちろん子供も連れて行く 17 44.7%
3位 実家に子供を預けて夫婦で行く 2 5.3%
3位 正直に[ジッとしてないし汚したら困るから]っと子供を置いて行く事を事前に伝える 2 5.3%
5位 行かない。 0 0.0%
5位 子供の具合が悪いからっと旦那一人で行く。 0 0.0%
    項目の追加:


出産の立会についてby ちえぞう
総投票数:57 No:13

ランク投票項目投票数グラフ
1位 喜んで立ち会った 24 42.1%
2位 はじめから立ち会わないと決めていた 8 14.0%
3位 立ち会う予定だったが間に合わなかった 6 10.5%
4位 奥さんに頼まれて立ち会った 4 7.0%
5位 病院の方針で立ち会えなかった 3 5.3%
5位 里帰りされて無理でした 3 5.3%
7位 奥さんにやだって言われてます 2 3.5%
7位 何となく立ち会った 2 3.5%
7位 立ち会う予定だったが帝王切開だったので出来なかった 2 3.5%
10位 なんとか間に合った 1 1.8%
10位 奥さんに頼まれて立ち会わなかった 1 1.8%
10位 頼まれたが断った 1 1.8%
    項目の追加:


『おむつ』は紙ですか、布ですかby 月光
総投票数:64 No:9

ランク投票項目投票数グラフ
1位 53 82.8%
2位 両方 7 10.9%
3位 2 3.1%
4位 その他 1 1.6%
4位 その他ってなにか気になる 1 1.6%
    項目の追加:


子供の血液型はby なおちゃん
総投票数:64 No:8

ランク投票項目投票数グラフ
1位 A型 18 28.1%
2位 不明 16 25.0%
3位 O型 14 21.9%
4位 B型 12 18.8%
5位 AB型 4 6.2%


子供の性別は?by なおちゃん
総投票数:66 No:7

ランク投票項目投票数グラフ
1位 男の子 36 54.5%
2位 女の子 30 45.5%


子供に習わせたい事は何ですかby 月光
総投票数:86 No:6

ランク投票項目投票数グラフ
1位 水泳 17 19.8%
2位 ピアノ 15 17.4%
3位 英会話 14 16.3%
4位 空手 9 10.5%
5位 特にない 8 9.3%
6位 サッカー 4 4.7%
6位 ダンス 4 4.7%
8位 剣道 3 3.5%
8位 書道 3 3.5%
10位 公文 2 2.3%
10位 地引網 2 2.3%
12位 ゴルフ 1 1.2%
12位 ドラム 1 1.2%
12位 常識 1 1.2%
12位 帝王学 1 1.2%
12位 野球 1 1.2%
    項目の追加:


子供の将来に託したい夢は?by 月光
総投票数:61 No:5

ランク投票項目投票数グラフ
1位 特にない 25 41.0%
2位 弁護士 6 9.8%
3位 モデル 4 6.6%
3位 医者 4 6.6%
5位 ダンサー 3 4.9%
5位 ミュージシャン 3 4.9%
7位 ジャニーズジュニア 2 3.3%
7位 プロ野球選手 2 3.3%
7位 医療従事者 2 3.3%
10位 パイロット 1 1.6%
10位 俺を倒すこと 1 1.6%
10位 介護関係 1 1.6%
10位 教育関係 1 1.6%
10位 金メダリスト 1 1.6%
10位 政治家 1 1.6%
10位 着ぐるみに入る人 1 1.6%
10位 内閣総理大臣 1 1.6%
10位 二枚目 1 1.6%
10位 北斗神拳継承者 1 1.6%
20位 プロサッカー選手 0 0.0%
    項目の追加:


子供が好きなおやつは何ですか?by なおちゃん
総投票数:49 No:4

ランク投票項目投票数グラフ
1位 バナナ 13 26.5%
2位 プレーンヨーグルト 12 24.5%
3位 たまごボーロ 4 8.2%
3位 リンゴ 4 8.2%
3位 赤ちゃんせんべい 4 8.2%
6位 ポテト 3 6.1%
7位 柿の種 2 4.1%
7位 枝豆 2 4.1%
9位 かっぱえびせん 1 2.0%
9位 きゅうり 1 2.0%
9位 ぶどう 1 2.0%
9位 ビスコ 1 2.0%
9位 プロテイン 1 2.0%
14位 マンナ 0 0.0%
    項目の追加:


子供は何人いますかby 月光
総投票数:44 No:3

ランク投票項目投票数グラフ
1位 1人 25 56.8%
2位 2人 13 29.5%
3位 5人 2 4.5%
4位 0人 1 2.3%
4位 3人 1 2.3%
4位 4人 1 2.3%
4位 8人 1 2.3%
8位 6人 0 0.0%
8位 7人 0 0.0%
8位 9人以上 0 0.0%


 
 

ページ移動// [1] [2] [3] [4]
No: Pass:

- 何でもアンケート v1.03 -
| My Ikuji | 検索 | 育児スタイル | 新着情報 | 参加する | 子育て事情 | リンク集 | イベント・特集 | マタニティ特集 | キッズ特集 |ベビー特集 |


パパママ必見!便利グッズ 育児便利グッズ | 離乳食便利グッズ | 子育て便利グッズ |
| 赤ちゃん準備用品 | 産後育児 | 子供服 | 通販 | おもちゃ | アウトドア | その通販 | お祝いギフト | カタログギフト | 役立つグッズ | 便利グッズ | 子育て用品 | ホテル・宿泊施設予約 | マザーズバッグ | 出産内祝い |
当サイトについてリンクについて | お友達に紹介する | スタッフ | サイトマップ | 広告掲載について | よくある質問とその答え | 管理人へ |
| 個人情報保護方針 | 特定商取引法に基づく表記 |

赤ちゃん育児と幼児子育ての新米パパの育児大好き赤ちゃん育児と幼児子育ての「新米パパの育児大好き」(イクメン)

文章や画像等の無断転載、無断複製を禁止します。
Copyright:father's angel-父親による妊娠・出産・育児・子育て新米パパの育児大好き(子育て.net)- All rights reserved.